门票种类 | 电子票 | 次票(可随时设置每张票使用的次数)、月票(可随意设置月数实现季票、年票功能)、套票(可在景区内多个景点进行检票) |
纸质票 | 纸质打印票,窗口、手持机、自助机可进行纸质票的打印售卖 | |
实体卡 | 实体卡有次卡和月卡,游客可在窗口绑定个人信息购买;实体卡的种类可在后台提前创建,窗口只需要选择发卡售卖 | |
售票方式 | 手机扫码 | 景区门口可放置大型购票二维码,游客可以直接使用微信或是支付宝扫码进行购票页,选择需要的门票进行购买 |
窗口售票 | 窗口可实时售卖纸质票和实体卡,根据游客需要实时打票、发卡,支持微信支付、支付宝支付和现金支付 | |
手持机售票 | 类似于窗口售票,人工直接通过手持机实时打印出票,支持微信支付、支付宝支付和现金支付 | |
自助机售票 | 游客可直接在售票机上选择需要的门票进行购买,支持微信支付和支付宝支付 | |
网站售票 | 系统配有网站售票页,游客也可电脑浏览器访问网站进行选票购票,支付微信和支付宝支付 | |
权限管理 | 上架管理 | 所有创建的门票,可选择上架售票渠道(手机扫码、窗口、人工售票、自助机、网站) |
预约时间 | 可设置线上售票的出售天数,比如设置7天,则游客在线上只能购买7天内的门票 | |
时段预约 | 可进行时段设置,游客购票可选择某一天内的某个时段进行购票 | |
退票管理 | 可设置每种票是否可退 | |
库存管理 | 可设置每种票的每日库存,售完后门票自动下架,第二天自动上架 | |
实名制 | 联系方式 | 创建票时可设置是否必填联系方式,如果必填,则游客购买时需要输入联系方式才可以购票 |
实名制 | 创建票时可设置是否必填实名制,如果必填,则游客购买时需输入姓名和身份证号才可以购票 | |
检票方式 | 闸机检票 | 所有渠道的门票(电子二维码票、纸质二维码票、实体卡、身份证(购票时输入身份证号)、员工卡)都可通过闸机过闸 |
手持机检票 | 员工可通过账号登录手持机进行二维码门票的检票 | |
手机检票 | 员工可在微信中打开检票链接通过扫一扫进行二维码门票的检票 | |
电脑检票 | 员工可在电脑浏览器中输入账号密码进行二维码门票的检票 | |
员工管理 | 管理员 | 可设置后台子管理员账号权限,通过不同的权限管理后台不同的功能模块 |
售票员 | 创建售票员账号,用于窗口售票和手持机售票 | |
检票员 | 创建检票员账号,用于手持机检票、手机检票、电脑检票 | |
员工卡 | 可为员工添加员工实体卡,员工可通过实体卡过闸 | |
记录管理 | 订单管理 | 售票订单记录,查看每条订单详情,可针对销售渠道、门票名称、分类、支付方式、支付时间、订单状态等进行筛选统计 |
退票管理 | 可查看所有发起的退票订单,进行退票操作 | |
检票管理 | 查看所有售出门票的检票情况,是否已检 | |
检票记录 | 查看所有已检的门票,检票时间及被哪个检票员检票 | |
进闸记录 | 查看所有的进闸记录,进闸方式、闸机状态、过闸时间等 | |
重打记录 | 窗口可对打印过的门票进行重新打印 | |
财务统计 | 官网销售 | 对官网售票进行每日财务统计,出票量、退票量、检票量、收入、微信收入、支付宝收入等 |
售票机销售 | 对售票机售票进行每日财务统计,出票量、退票量、检票量、收入、微信收入、支付宝收入等 | |
手机端销售 | 对手机端售票进行每日财务统计,出票量、退票量、检票量、收入、微信收入、支付宝收入等 | |
售票员销售 | 对售票员售票进行每日财务统计,出票量、退票量、检票量、收入、微信收入、支付宝收入、现金收入等 | |
会员分销 | 分销返佣 | 可针对分销等级设置不同的返佣比例 |
分销说明 | 会员可以将自己的分销码分享给别人进行购票,别人会自动成为下级,若下级购票核销后可享受佣金 | |
返佣记录 | 记录各级会员针对每笔订单的返佣情况 | |
提现管理 | 会员佣金可发起提现,景区审核通过后,佣金自动打入会员微信钱包 | |
会员余额 | 余额充值 | 会员可以在余额中心进行充值余额 |
余额变动记录 | 记录会员每笔的充值和消费记录 | |
收银员管理 | 创建收银员账号,收银员可通过手持机登录,扫描会员二维码进行扣费 | |
闸机扣费 | 每台闸机可进行固定金额的设定,会员出示会员二维码,可直接进行扣费开闸 | |
计时扣费 | 通过闸机的进出口判断在场时间,通过时段进行扣费,会员码扫码入场,扫码出场时自动扣余额 | |
领导报表 | 领导报表 | 系统可授权领导微信权限,直接在手机端查看景区收入关键数据等信息 |
大数据分析 | 大数据分析 | 对游客来源地、年龄、性别等信息进行记录分析,便于后期进行营销推广 |
新闻资讯 | 新闻资讯 | 可在后台发布新闻咨询或通知类信息,游客可在手机端查看 |
投诉建议 | 投诉建议 | 游客可在手机端发起投诉建议,景区方在后台进行操作反馈 |
广告管理 | 广告管理 | 可添加广告轮播图进行外链 |
硬件管理 | 道闸管理 | 添加绑定闸机 |
售票机管理 | 添加绑定售票机 | |
系统操作 | 系统设置 | 配置支付参数等 |
操作日志 | 记录后台发生的所有操作 | |
系统管理员 | 系统管理员 | 可创建系统后台管理员账号,授权不同的权限进行后台管理 |
发货方式
1、自动:在上方保障服务中标有自动发货的商品,拍下后,将会自动收到来自卖家的商品获取(下载)链接;
2、手动:未标有自动发货的的商品,拍下后,卖家会收到邮件、短信提醒,也可通过QQ或订单中的电话联系对方。
交易周期
1、源码默认交易周期:自动发货商品为1天,手动发货商品为3天,买家有1次额外延长3天交易周期的权利;
2、若上述交易周期双方依然无法完成交易,任意一方可发起追加周期(1~60天)的请求,对方同意即可延长。
退款说明
1、描述:源码描述(含标题)与实际源码不一致的(例:描述PHP实际为ASP、描述的功能实际缺少、版本不符等);
2、演示:有演示站时,与实际源码小于95%一致的(但描述中有"不保证完全一样、有变化的可能性"类似显著声明的除外);
3、发货:手动发货源码,在卖家未发货前,已申请退款的;
4、安装:免费提供安装服务的源码但卖家不履行的;
5、收费:额外收取其他费用的(但描述中有显著声明或双方交易前有商定的除外);
6、其他:如质量方面的硬性常规问题等。
注:经核实符合上述任一,均支持退款,但卖家予以积极解决问题则除外。
注意事项
1、知企PRO交易网会对双方交易的过程及交易商品的快照进行永久存档,以确保交易的真实、有效、安全!
2、知企PRO交易网无法对如“永久包更新”、“永久技术支持”等类似交易之后的商家承诺做担保,请买家自行鉴别;
3、在源码同时有网站演示与图片演示,且站演与图演不一致时,默认按图演作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外);
4、在没有"无任何正当退款依据"的前提下,商品写有"一旦售出,概不支持退款"等类似的声明,视为无效声明;
5、在未拍下前,双方在QQ上所商定的交易内容,亦可成为纠纷评判依据(商定与描述冲突时,商定为准);
6、因聊天记录可作为纠纷评判依据,故双方联系时,只与对方在源码码上所留的QQ、手机号沟通,以防对方不承认自我承诺。
7、虽然交易产生纠纷的几率很小,但一定要保留如聊天记录、手机短信等这样的重要信息,以防产生纠纷时便于知企PRO交易网入快速处理。
知企PRO声明
1、知企PRO作为第三方中介平台,依据交易合同(商品描述、交易前商定的内容)来保障交易的安全及买卖双方的权益;
2、非平台线上交易的项目,出现任何后果均与源码码无关;无论卖家以何理由要求线下交易的,请联系管理举报。